Team Angus Hockey

← All players

Alexander Kerfoot Alexander Kerfoot C

Alexander Kerfoot, TOR 2022-23
2022-23
TOR
Alexander Kerfoot, ARI 2023-24
2023-24
ARI
Alexander Kerfoot, UTA 2024-25
2024-25
UTA
Alexander Kerfoot, UTA 2025-26
2025-26
UTA
Alexander Kerfoot, NSH 2026-27
2026-27
NSH
DateOppResultGAP+/-SOGBLK TOI Fpts Salary
Thu Apr 13 @ NYR W 3–2000+210 11:59 4.90 $11
Tue Apr 11 @ TBL W 4–3000020 16:50 1.80
Mon Apr 10 @ FLA W 2–1 OT000020 12:54 1.80
Sat Apr 8 v MTL W 7–1000001 15:55 1.00
Thu Apr 6 @ BOS L 1–2 OT000020 11:34 1.80 $12
Tue Apr 4 v CBJ W 4–2101+110 14:07 8.90
Sun Apr 2 v DET L 2–5000-220 15:42 -2.20
Sat Apr 1 @ OTT W 3–0011+131 17:20 9.70
Wed Mar 29 v FLA L 2–3 OT000-140 13:50 1.60
Sun Mar 26 @ NSH W 3–2101041 14:16 10.60
Sat Mar 25 @ CAR L 3–5000-100 13:24 -2.00
Thu Mar 23 @ FLA W 6–2101+120 14:20 9.80 $10
Tue Mar 21 @ NYI L 2–7000001 13:14 1.00
Sat Mar 18 @ OTT W 5–4 SO011+120 16:04 7.80
Fri Mar 17 v CAR W 5–2000-203 13:14 -1.00
Wed Mar 15 v COL L 1–2 SO000000 11:36 0.00
Mon Mar 13 v BUF L 3–4011-120 12:13 3.80
Sat Mar 11 v EDM W 7–4000000 13:43 0.00
Tue Mar 7 @ NJD W 4–3000-110 19:03 -1.10
Sat Mar 4 @ VAN L 1–4000000 16:18 0.00
Thu Mar 2 @ CGY W 2–1000-111 15:25 -0.10 $14
Wed Mar 1 @ EDM L 2–5000001 13:15 1.00
Sun Feb 26 @ SEA W 5–1000021 16:32 2.80
Fri Feb 24 v MIN W 2–1 OT000001 14:37 1.00
Tue Feb 21 @ BUF W 6–3000032 14:20 4.70
Sun Feb 19 @ CHI L 3–5011+140 13:01 9.60
Sat Feb 18 v MTL W 5–1000011 14:05 1.90
Wed Feb 15 v CHI W 5–2011+241 13:17 12.60
Sat Feb 11 v CBJ L 3–4011023 17:54 8.80
Fri Feb 10 @ CBJ W 3–0000010 16:57 0.90
Wed Feb 1 v BOS L 2–5000+140 16:01 5.60
Sun Jan 29 v WSH W 5–1000+120 15:21 3.80
Fri Jan 27 v OTT L 2–6011-100 12:30 2.00
Wed Jan 25 v NYR W 3–2 OT011+110 11:20 6.90
Mon Jan 23 v NYI W 5–2000-121 13:30 0.80
Sat Jan 21 @ MTL L 2–3 OT000010 12:18 0.90
Thu Jan 19 v WPG W 4–1011+111 11:47 7.90 $12
Tue Jan 17 v FLA W 5–4 OT101020 13:52 9.80
Sat Jan 14 @ BOS L 3–4000-100 9:46 -2.00
Thu Jan 12 @ DET L 1–4000000 13:28 0.00 $15
Wed Jan 11 v NSH W 2–1000020 16:08 1.80
Sun Jan 8 @ PHI W 6–2000031 16:44 3.70
Sat Jan 7 v DET W 4–1000-110 14:15 -1.10
Thu Jan 5 v SEA L 1–5000-220 10:44 -2.20 $17
Tue Jan 3 v STL L 5–6 SO011+102 15:39 8.00
Sat Dec 31 @ COL W 6–2011021 14:34 6.80
Thu Dec 29 @ ARI L 3–6101+130 13:24 10.70 $16
Tue Dec 27 @ STL W 5–4 OT101040 11:29 9.60
Thu Dec 22 v PHI W 4–3000-110 14:04 -1.10
Tue Dec 20 v TBL W 4–1000+122 14:00 5.80
Sat Dec 17 @ WSH L 2–5011+151 13:20 11.50
Thu Dec 15 @ NYR L 1–3000011 13:23 1.90 $17
Tue Dec 13 v ANA W 7–0202+230 18:15 18.70
Sat Dec 10 v CGY W 5–4 OT000-120 14:45 -0.20
Thu Dec 8 v LAK W 5–0011+140 16:43 11.60 $13
Tue Dec 6 @ DAL W 4–0101+113 14:01 11.90
Sat Dec 3 @ TBL L 3–4 OT000010 13:21 0.90
Wed Nov 30 v SJS W 3–1022+221 11:54 14.80
Mon Nov 28 @ DET W 4–2011011 11:53 5.90
Sat Nov 26 @ PIT W 4–1000-110 13:59 -1.10
Fri Nov 25 @ MIN W 4–3000011 13:26 1.90
Wed Nov 23 @ NJD W 2–1011+100 13:27 6.00
Mon Nov 21 v NYI L 2–3 OT000031 15:17 3.70
Sat Nov 19 v BUF W 5–2000+101 17:52 3.00
Thu Nov 17 v NJD L 2–3 OT000002 15:06 2.00 $12
Tue Nov 15 @ PIT W 5–2011+231 17:24 11.70
Sat Nov 12 v VAN W 3–2000030 16:24 2.70
Fri Nov 11 v PIT L 2–4000-211 14:06 -2.10
Tue Nov 8 v VGK L 3–4 OT000030 19:02 2.70
Sun Nov 6 @ CAR W 3–1000010 18:53 0.90
Sat Nov 5 v BOS W 2–1000011 15:11 1.90
Wed Nov 2 v PHI W 5–2000+121 15:22 4.80
Sun Oct 30 @ ANA L 3–4 OT011-121 15:37 4.80
Sat Oct 29 @ LAK L 2–4000-120 18:10 -0.20
Thu Oct 27 @ SJS L 3–4 OT022+101 15:56 11.00 $12
Mon Oct 24 @ VGK L 1–3000010 14:00 0.90
Sat Oct 22 @ WPG W 4–1000-110 15:23 -1.10
Thu Oct 20 v DAL W 3–2 OT101+130 16:24 12.70 $10
Mon Oct 17 v ARI L 2–4000000 16:58 0.00
Sat Oct 15 v OTT W 3–2000+120 15:39 3.80
Thu Oct 13 v WSH W 3–2011002 14:23 6.00 $12
Wed Oct 12 @ MTL L 3–4000040 15:18 3.60
82 GP102232+813346 14:37 4.09 a game

Every NHL game he played. A salary marks a pool night, and links to that slate. Fantasy points are Yahoo's own on a pool night and worked out from the box score on any other night; these games never count toward anything else on the site.