| Date | Opp | Result | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI | Fpts | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Apr 16 | @ CBJ | L 3–6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Sun Apr 14 | @ CHI | W 4–2 | W | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 59:56 | 7.40 | |
| Fri Apr 12 | @ STL | W 5–2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Tue Apr 9 | @ BOS | W 4–1 | W | 23 | 22 | 1 | 95.7 | 60:00 | 15.20 | |
| Sun Apr 7 | v CBJ | W 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Fri Apr 5 | v WSH | W 4–2 | W | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 59:48 | 7.40 | |
| Thu Apr 4 | v BOS | L 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | $25 | ||
| Sat Mar 30 | @ MTL | W 3–0 | W | 26 | 26 | 0 | 100.0 | 60:00 | 25.60 | |
| Thu Mar 28 | v DET | W 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | $25 | ||
| Tue Mar 26 | @ PIT | L 1–4 | L | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 58:04 | 4.80 | |
| Fri Mar 22 | @ WSH | L 6–7 SO | OTL | 25 | 19 | 6 | 76.0 | 64:41 | -6.60 | |
| Tue Mar 19 | @ NYI | W 4–1 | W | 31 | 30 | 1 | 96.8 | 60:00 | 20.00 | |
| Sat Mar 16 | @ TOR | W 5–4 SO | W | 40 | 36 | 4 | 90.0 | 61:26 | 14.60 | |
| Thu Mar 14 | v FLA | W 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | $25 | ||
| Tue Mar 12 | v NYR | L 0–1 | L | 24 | 23 | 1 | 95.8 | 58:00 | 10.80 | |
| Sat Mar 9 | @ NJD | W 4–2 | W | 25 | 23 | 2 | 92.0 | 59:53 | 12.80 | |
| Thu Mar 7 | v MTL | W 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | $25 | ||
| Sat Mar 2 | v WPG | L 3–5 | L | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 57:13 | 4.20 | |
| Thu Feb 29 | @ CBJ | W 4–2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | $25 | ||
| Tue Feb 27 | @ MIN | W 3–2 | W | 30 | 28 | 2 | 93.3 | 60:00 | 15.80 | |
| Sun Feb 25 | @ BUF | L 2–3 SO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Sat Feb 24 | v DAL | L 1–2 | L | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 57:34 | 2.40 | |
| Thu Feb 22 | v FLA | W 1–0 | W | 45 | 45 | 0 | 100.0 | 59:57 | 36.40 | $25 |
| Mon Feb 19 | v CHI | W 6–3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Sat Feb 17 | @ VGK | W 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Fri Feb 16 | @ ARI | W 5–1 | W | 31 | 30 | 1 | 96.8 | 60:00 | 20.00 | |
| Tue Feb 13 | @ DAL | L 2–4 | L | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 57:36 | 2.40 | |
| Sat Feb 10 | v NJD | W 1–0 OT | W | 34 | 34 | 0 | 100.0 | 63:34 | 30.40 | |
| Thu Feb 8 | v COL | W 5–2 | W | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 39:43 | 8.60 | $25 |
| Tue Feb 6 | v VAN | L 2–3 | L | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 57:42 | 0.60 | |
| Sat Jan 27 | v ARI | W 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Thu Jan 11 | v ANA | W 6–3 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 33:56 | -3.00 | $25 | |
| Sat Jan 6 | v STL | L 1–2 SO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Fri Jan 5 | @ WSH | W 6–2 | W | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 60:00 | 8.00 | |
| Tue Jan 2 | @ NYR | W 6–1 | W | 29 | 28 | 1 | 96.6 | 60:00 | 18.80 | |
| Sat Dec 30 | @ TOR | W 3–2 | W | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 60:00 | 14.00 | |
| Thu Dec 28 | v MTL | W 5–3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | $25 | ||
| Wed Dec 27 | @ NSH | W 5–2 | W | 37 | 35 | 2 | 94.6 | 60:00 | 20.00 | |
| Sat Dec 23 | v NYI | L 4–5 | L | 28 | 23 | 5 | 82.1 | 57:58 | -1.20 | |
| Thu Dec 21 | @ PIT | L 1–2 SO | OTL | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 64:24 | 11.40 | $25 |
| Tue Dec 19 | v VGK | W 6–3 | W | 33 | 30 | 3 | 90.9 | 59:54 | 14.00 | |
| Sun Dec 17 | v WSH | L 1–2 SO | OTL | 21 | 20 | 1 | 95.2 | 64:55 | 9.00 | |
| Fri Dec 15 | v NSH | L 5–6 OT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Thu Dec 14 | @ DET | W 2–1 | W | 26 | 25 | 1 | 96.2 | 60:00 | 17.00 | $25 |
| Tue Dec 12 | @ OTT | W 4–1 | W | 32 | 31 | 1 | 96.9 | 60:00 | 20.60 | |
| Sat Dec 9 | @ VAN | L 3–4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Thu Dec 7 | @ CGY | L 2–3 | L | 27 | 24 | 3 | 88.9 | 57:54 | 5.40 | $25 |
| Wed Dec 6 | @ EDM | L 1–6 | L | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 5:46 | -7.20 | |
| Mon Dec 4 | @ WPG | L 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Sat Dec 2 | v BUF | W 6–2 | W | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 60:00 | 11.00 | |
| Thu Nov 30 | v NYI | L 4–5 OT | OTL | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 61:05 | -8.40 | $25 |
| Tue Nov 28 | @ PHI | W 4–1 | W | 29 | 28 | 1 | 96.6 | 60:00 | 18.80 | |
| Sun Nov 26 | v CBJ | W 3–2 | W | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 60:00 | 11.60 | |
| Fri Nov 24 | v TBL | L 2–8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Wed Nov 22 | v EDM | W 6–3 | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 40:00 | 1.80 | ||
| Sat Nov 18 | v PIT | W 4–2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Wed Nov 15 | v PHI | L 1–3 | L | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 58:05 | 3.60 | |
| Sat Nov 11 | @ TBL | W 4–0 | W | 22 | 22 | 0 | 100.0 | 59:54 | 23.20 | |
| Fri Nov 10 | @ FLA | L 2–5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Tue Nov 7 | v BUF | W 3–2 OT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | |||
| Tue Oct 24 | @ TBL | L 0–3 | L | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 58:54 | 3.00 | |
| Sat Oct 21 | @ COL | L 4–6 | L | 27 | 21 | 6 | 77.8 | 56:57 | -5.40 | |
| Thu Oct 19 | @ SEA | L 4–7 | L | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 36:40 | 3.00 | $29 |
| 42 GP | 23-13-4 | 939 | 92 | .911 | 56:27 | 10.04 | a game | |||
Every NHL game he played. A salary marks a pool night, and links to that slate. Fantasy points are Yahoo's own on a pool night and worked out from the box score on any other night; these games never count toward anything else on the site.