Team Angus Hockey

← 2024-25 slates

Slate 12 · Dec 12, 2024 14 lineups · Yahoo contest 14427307 · $10.00 to Nicklas

← Thu Dec 5 Thu Dec 19 →

Nicklas wins by 17.30

Congrats to Nicklas for winning slate 12 on Thursday, Dec 12.

That's Nicklas's first win of the season!

Alec remains at the top of our leaderboard.

Manuel: we missed you.

Next slate: Thursday, Dec 19.

Nicklas, last in slates 3 and 4, won this one by 17.30 with a lineup that had no business winning anything. Anthony Stolarz played 20 minutes for 1.20. Victor Hedman didn't play at all. None of it mattered, because Tampa put eight past Calgary and Nicklas had the right Lightning: Nikita Kucherov with a goal and five assists for 36.90, Brayden Point with 29.70 (his second big night running), and Conor Geekie for 15.40. Max Pacioretty at $10 threw in 25.70.

Kevin followed a last-place finish with a second-place one, at 100.90. The rest of the pool never got going: third place was 71.50. And Scott Laughton, $10, scored four goals for 41.10 in nobody's lineup.

Joshua takes the basement at 18.90, done in by goaltending: Samuel Montembeault gave up six in a 9–2 loss to Pittsburgh for -6.00 and Arvid Soderblom five for -6.60. Mikko Rantanen, at $34, managed 2.70.

Standings

# Manager Pts Behind % of perfect Perfect picks Season Move
1st Nicklas 118.20 45.9% 2 of 9 10th ▲4
2nd Kevin 100.90 17.30 39.2% 2 of 9 7th ▲2
3rd Eric 71.50 46.70 27.8% 1 of 9 15th –
4th Miles 58.10 60.10 22.6% 0 of 9 4th –
5th Ron S 58.00 60.20 22.5% 0 of 9 8th ▼1
6th Steven 43.30 74.90 16.8% 1 of 9 3rd –
7th Danielle 41.80 76.40 16.2% 0 of 9 5th ▲1
8th Alec 40.50 77.70 15.7% 0 of 9 1st –
9th Ron M 38.40 79.80 14.9% 0 of 9 9th ▼1
10th Julien 35.90 82.30 13.9% 0 of 9 6th ▼1
11th Allan 35.30 82.90 13.7% 0 of 9 12th ▼1
12th Myles 32.90 85.30 12.8% 0 of 9 14th ▼1
13th Ryan 26.40 91.80 10.2% 0 of 9 11th ▼1
14th Joshua 18.90 99.30 7.3% 0 of 9 2nd –

Did not enter: Manuel.

Best and worst

Pool best 118.20 NicklasBest on Yahoo 181.80Perfect 257.60Yahoo average 60.65

1st Nicklas 118.20 Pos 18.90 Joshua 14th
Anthony Stolarz 35.7% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:00 TOI, 7 SV, 1 GA, .875 SV%
$29 1.20 G -6.00 $25
Samuel Montembeault 28.6% Rostered PIT 9 @ MTL 2 48:41 TOI, L, 20 SV, 6 GA, .769 SV%
Andrei Vasilevskiy 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 60:00 TOI, W, 19 SV, 3 GA, .864 SV%
$35 7.40 G -6.60 $20
Arvid Soderblom 14.3% Rostered CHI 4 @ NYI 5 47:58 TOI, L, 14 SV, 5 GA, .737 SV%
Brayden Point★ 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 18:30 TOI, 1 G, 3 A, +1 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$30 29.70 C 8.60 $36
Nathan MacKinnon 7.1% Rostered UTA 4 @ COL 1 23:37 TOI, 1 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
Conor Geekie 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 12:53 TOI, 1 G, 0 A, +1 +/-, 6 SOG, 2 BLK
$11 15.40 C 0.00 $13
Elias Lindholm 7.1% Rostered BOS 1 @ SEA 5 6:56 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 0 SOG, 0 BLK
Max Pacioretty 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 18:32 TOI, 2 G, 1 A, +3 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$10 25.70 W 2.60 $27
Mitch Marner 42.9% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:53 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
Andrew Mangiapane 7.1% Rostered WSH 2 @ CBJ 1 12:12 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$12 0.90 W 15.80 $20
Brandon Hagel 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 17:37 TOI, 1 G, 1 A, +1 +/-, 2 SOG, 2 BLK
Nikita Kucherov★ 14.3% Rostered TB 8 @ CGY 3 19:11 TOI, 1 G, 5 A, +2 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$35 36.90 W 2.70 $34
Mikko Rantanen 7.1% Rostered UTA 4 @ COL 1 23:28 TOI, 0 G, 1 A, -2 +/-, 3 SOG, 0 BLK
Philip Broberg 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 24:33 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 0 SOG, 1 BLK
$17 1.00 D -3.10 $15
Lane Hutson 7.1% Rostered PIT 9 @ MTL 2 20:48 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 1 SOG, 0 BLK
Victor Hedman 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 Did not play
$20 0.00 D 4.90 $10
Ryan Suter 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 18:43 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$199 118.20 18.90 $200
1st Nicklas 118.20
G
Anthony Stolarz 35.7% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:00 TOI, 7 SV, 1 GA, .875 SV%
$29 1.20
G
Andrei Vasilevskiy 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 60:00 TOI, W, 19 SV, 3 GA, .864 SV%
$35 7.40
C
Brayden Point★ 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 18:30 TOI, 1 G, 3 A, +1 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$30 29.70
C
Conor Geekie 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 12:53 TOI, 1 G, 0 A, +1 +/-, 6 SOG, 2 BLK
$11 15.40
W
Max Pacioretty 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 18:32 TOI, 2 G, 1 A, +3 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$10 25.70
W
Andrew Mangiapane 7.1% Rostered WSH 2 @ CBJ 1 12:12 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$12 0.90
W
Nikita Kucherov★ 14.3% Rostered TB 8 @ CGY 3 19:11 TOI, 1 G, 5 A, +2 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$35 36.90
D
Philip Broberg 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 24:33 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 0 SOG, 1 BLK
$17 1.00
D
Victor Hedman 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 Did not play
$20 0.00
$199 118.20
14th Joshua 18.90
G
Samuel Montembeault 28.6% Rostered PIT 9 @ MTL 2 48:41 TOI, L, 20 SV, 6 GA, .769 SV%
$25 -6.00
G
Arvid Soderblom 14.3% Rostered CHI 4 @ NYI 5 47:58 TOI, L, 14 SV, 5 GA, .737 SV%
$20 -6.60
C
Nathan MacKinnon 7.1% Rostered UTA 4 @ COL 1 23:37 TOI, 1 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$36 8.60
C
Elias Lindholm 7.1% Rostered BOS 1 @ SEA 5 6:56 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$13 0.00
W
Mitch Marner 42.9% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:53 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$27 2.60
W
Brandon Hagel 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 17:37 TOI, 1 G, 1 A, +1 +/-, 2 SOG, 2 BLK
$20 15.80
W
Mikko Rantanen 7.1% Rostered UTA 4 @ COL 1 23:28 TOI, 0 G, 1 A, -2 +/-, 3 SOG, 0 BLK
$34 2.70
D
Lane Hutson 7.1% Rostered PIT 9 @ MTL 2 20:48 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$15 -3.10
D
Ryan Suter 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 18:43 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$10 4.90
$200 18.90

Perfect lineup 257.60

★ Perfect lineup 257.60
G
Kevin Lankinen 7.1% Rostered FLA 0 @ VAN 4 60:00 TOI, W, 27 SV, 0 GA, 1.000 SV%
$20 26.20
G
Justus Annunen 0.0% Rostered NSH 4 @ DAL 1 60:00 TOI, W, 35 SV, 1 GA, .972 SV%
$20 23.00
C
Leon Draisaitl 0.0% Rostered EDM 7 @ MIN 1 18:03 TOI, 1 G, 3 A, +2 +/-, 5 SOG, 0 BLK
$34 30.50
C
Brayden Point 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 18:30 TOI, 1 G, 3 A, +1 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$30 29.70
W
Scott Laughton 0.0% Rostered DET 1 @ PHI 4 13:30 TOI, 4 G, 0 A, +4 +/-, 9 SOG, 1 BLK
$10 41.10
W
Nikita Kucherov 14.3% Rostered TB 8 @ CGY 3 19:11 TOI, 1 G, 5 A, +2 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$35 36.90
W
Rickard Rakell 0.0% Rostered PIT 9 @ MTL 2 16:00 TOI, 2 G, 2 A, +3 +/-, 4 SOG, 0 BLK
$20 33.60
D
Jake Walman 0.0% Rostered SJ 4 @ STL 3 23:52 TOI, 1 G, 1 A, +1 +/-, 4 SOG, 3 BLK
$19 20.60
D
Matt Grzelcyk 0.0% Rostered PIT 9 @ MTL 2 17:24 TOI, 0 G, 2 A, +2 +/-, 0 SOG, 2 BLK
$11 16.00
$199 of $200 · 7 teams $199 257.60

Best submitted lineup 181.80, the best anyone entered on Yahoo

◆ Best submitted on Yahoo 181.80
G
Tristan Jarry 0.0% Rostered PIT 9 @ MTL 2 60:00 TOI, W, 21 SV, 2 GA, .913 SV%
$31 11.60
G
David Rittich 0.0% Rostered LA 1 @ NJ 3 57:12 TOI, L, 23 SV, 3 GA, .885 SV%
$22 4.80
C
Sidney Crosby 0.0% Rostered PIT 9 @ MTL 2 15:40 TOI, 0 G, 3 A, +3 +/-, 3 SOG, 0 BLK
$33 20.70
C
William Nylander 0.0% Rostered ANA 2 @ TOR 3 21:25 TOI, 1 G, 0 A, +3 +/-, 7 SOG, 0 BLK
$31 18.30
W
Bryan Rust 7.1% Rostered PIT 9 @ MTL 2 15:43 TOI, 3 G, 1 A, +3 +/-, 6 SOG, 0 BLK
$22 33.40
W
Rickard Rakell★ 0.0% Rostered PIT 9 @ MTL 2 16:00 TOI, 2 G, 2 A, +3 +/-, 4 SOG, 0 BLK
$20 33.60
W
Max Pacioretty 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 18:32 TOI, 2 G, 1 A, +3 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$10 25.70
D
Kris Letang 0.0% Rostered PIT 9 @ MTL 2 24:12 TOI, 1 G, 1 A, 0 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$20 17.70
D
Matt Grzelcyk★ 0.0% Rostered PIT 9 @ MTL 2 17:24 TOI, 0 G, 2 A, +2 +/-, 0 SOG, 2 BLK
$11 16.00
$200 of $200 · not a pool lineup $200 181.80

70.6% of the perfect lineup.

Awards

Pick of the night Max Pacioretty 25.70 for $10 · in 2 of 14 lineups: Nicklas, Ron S
The bust Samuel Montembeault -6.00 for $25 · in 4 of 14 lineups
The one that got away Scott Laughton 41.10 for $10 · in nobody's lineup
The chalk Mitch Marner 2.60 · in 6 of 14 lineups
Top scorer Scott Laughton 41.10 for $10 · in nobody's lineup

All lineups

1st Nicklas 118.20
G
Anthony Stolarz 35.7% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:00 TOI, 7 SV, 1 GA, .875 SV%
$29 1.20
G
Andrei Vasilevskiy 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 60:00 TOI, W, 19 SV, 3 GA, .864 SV%
$35 7.40
C
Brayden Point★ 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 18:30 TOI, 1 G, 3 A, +1 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$30 29.70
C
Conor Geekie 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 12:53 TOI, 1 G, 0 A, +1 +/-, 6 SOG, 2 BLK
$11 15.40
W
Max Pacioretty 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 18:32 TOI, 2 G, 1 A, +3 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$10 25.70
W
Andrew Mangiapane 7.1% Rostered WSH 2 @ CBJ 1 12:12 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$12 0.90
W
Nikita Kucherov★ 14.3% Rostered TB 8 @ CGY 3 19:11 TOI, 1 G, 5 A, +2 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$35 36.90
D
Philip Broberg 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 24:33 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 0 SOG, 1 BLK
$17 1.00
D
Victor Hedman 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 Did not play
$20 0.00
$199 118.20
2nd Kevin 100.90
G
Samuel Montembeault 28.6% Rostered PIT 9 @ MTL 2 48:41 TOI, L, 20 SV, 6 GA, .769 SV%
$25 -6.00
G
Filip Gustavsson 28.6% Rostered EDM 7 @ MIN 1 40:00 TOI, L, 21 SV, 5 GA, .808 SV%
$23 -2.40
C
Nick Suzuki 14.3% Rostered PIT 9 @ MTL 2 20:24 TOI, 1 G, 0 A, 0 +/-, 2 SOG, 2 BLK
$25 9.80
C
Brayden Point★ 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 18:30 TOI, 1 G, 3 A, +1 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$30 29.70
W
Sean Monahan 14.3% Rostered WSH 2 @ CBJ 1 22:25 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 5 SOG, 0 BLK
$20 10.50
W
Mark Stone 14.3% Rostered VGK 3 @ WPG 2 21:58 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$21 7.80
W
Nikita Kucherov★ 14.3% Rostered TB 8 @ CGY 3 19:11 TOI, 1 G, 5 A, +2 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$35 36.90
D
Brenden Dillon 7.1% Rostered LA 1 @ NJ 3 17:10 TOI, 0 G, 1 A, +2 +/-, 1 SOG, 1 BLK
$10 9.90
D
Johnathan Kovacevic 7.1% Rostered LA 1 @ NJ 3 22:28 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 3 SOG, 2 BLK
$11 4.70
$200 100.90
3rd Eric 71.50
G
Andrei Vasilevskiy 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 60:00 TOI, W, 19 SV, 3 GA, .864 SV%
$35 7.40
G
Kevin Lankinen★ 7.1% Rostered FLA 0 @ VAN 4 60:00 TOI, W, 27 SV, 0 GA, 1.000 SV%
$20 26.20
C
Jack Eichel 7.1% Rostered VGK 3 @ WPG 2 22:08 TOI, 0 G, 0 A, +1 +/-, 4 SOG, 0 BLK
$32 5.60
C
Anton Lundell 7.1% Rostered FLA 0 @ VAN 4 14:59 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$14 0.00
W
Matt Duchene 28.6% Rostered NSH 4 @ DAL 1 16:41 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$19 -2.00
W
Jake Guentzel 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 18:17 TOI, 3 G, 0 A, +1 +/-, 4 SOG, 0 BLK
$25 25.60
W
Sam Reinhart 7.1% Rostered FLA 0 @ VAN 4 20:28 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 1 SOG, 1 BLK
$30 1.90
D
Alex Vlasic 7.1% Rostered CHI 4 @ NYI 5 25:23 TOI, 0 G, 2 A, -1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$14 9.80
D
Zach Whitecloud 7.1% Rostered VGK 3 @ WPG 2 15:55 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 0 SOG, 1 BLK
$11 -3.00
$200 71.50
4th Miles 58.10
G
Jake Oettinger 14.3% Rostered NSH 4 @ DAL 1 59:10 TOI, L, 22 SV, 3 GA, .880 SV%
$35 4.20
G
Filip Gustavsson 28.6% Rostered EDM 7 @ MIN 1 40:00 TOI, L, 21 SV, 5 GA, .808 SV%
$23 -2.40
C
Wyatt Johnston 28.6% Rostered NSH 4 @ DAL 1 18:25 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 5 SOG, 2 BLK
$19 6.50
C
Logan Stankoven 14.3% Rostered NSH 4 @ DAL 1 15:08 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 0 SOG, 1 BLK
$16 -3.00
W
Bryan Rust 7.1% Rostered PIT 9 @ MTL 2 15:43 TOI, 3 G, 1 A, +3 +/-, 6 SOG, 0 BLK
$22 33.40
W
Mitch Marner 42.9% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:53 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$27 2.60
W
Ivan Barbashev 14.3% Rostered VGK 3 @ WPG 2 19:52 TOI, 1 G, 0 A, +1 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$18 8.90
D
Morgan Rielly 7.1% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:50 TOI, 0 G, 1 A, +1 +/-, 1 SOG, 1 BLK
$20 7.90
D
Victor Hedman 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 Did not play
$20 0.00
$200 58.10
5th Ron S 58.00
G
Anthony Stolarz 35.7% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:00 TOI, 7 SV, 1 GA, .875 SV%
$29 1.20
G
Jake Oettinger 14.3% Rostered NSH 4 @ DAL 1 59:10 TOI, L, 22 SV, 3 GA, .880 SV%
$35 4.20
C
Auston Matthews 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 21:10 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 6 SOG, 2 BLK
$34 5.40
C
Brayden Schenn 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 19:56 TOI, 1 G, 0 A, +1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$15 12.60
W
Mitch Marner 42.9% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:53 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$27 2.60
W
Matthew Knies 21.4% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:31 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 2 SOG, 1 BLK
$16 0.80
W
Max Pacioretty 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 18:32 TOI, 2 G, 1 A, +3 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$10 25.70
D
Kaiden Guhle 7.1% Rostered PIT 9 @ MTL 2 22:20 TOI, 0 G, 0 A, -3 +/-, 3 SOG, 2 BLK
$10 -1.30
D
John Carlson 7.1% Rostered WSH 2 @ CBJ 1 22:55 TOI, 0 G, 0 A, +1 +/-, 2 SOG, 3 BLK
$22 6.80
$198 58.00
6th Steven 43.30
G
Arvid Soderblom 14.3% Rostered CHI 4 @ NYI 5 47:58 TOI, L, 14 SV, 5 GA, .737 SV%
$20 -6.60
G
Connor Hellebuyck 21.4% Rostered VGK 3 @ WPG 2 63:47 TOI, OTL, 33 SV, 3 GA, .917 SV%
$32 10.80
C
Brayden Point★ 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 18:30 TOI, 1 G, 3 A, +1 +/-, 3 SOG, 1 BLK
$30 29.70
C
Sam Bennett 14.3% Rostered FLA 0 @ VAN 4 18:01 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 3 SOG, 0 BLK
$21 -1.30
W
Patrik Laine 28.6% Rostered PIT 9 @ MTL 2 16:14 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 1 SOG, 2 BLK
$21 -1.10
W
Matt Duchene 28.6% Rostered NSH 4 @ DAL 1 16:41 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$19 -2.00
W
Ivan Barbashev 14.3% Rostered VGK 3 @ WPG 2 19:52 TOI, 1 G, 0 A, +1 +/-, 1 SOG, 0 BLK
$18 8.90
D
Neal Pionk 7.1% Rostered VGK 3 @ WPG 2 23:28 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 1 SOG, 4 BLK
$19 4.90
D
Victor Hedman 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 Did not play
$20 0.00
$200 43.30
7th Danielle 41.80
G
Filip Gustavsson 28.6% Rostered EDM 7 @ MIN 1 40:00 TOI, L, 21 SV, 5 GA, .808 SV%
$23 -2.40
G
Andrei Vasilevskiy 21.4% Rostered TB 8 @ CGY 3 60:00 TOI, W, 19 SV, 3 GA, .864 SV%
$35 7.40
C
Dylan Strome 7.1% Rostered WSH 2 @ CBJ 1 19:25 TOI, 0 G, 1 A, +1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$23 7.80
C
Nick Paul 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 16:19 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 0 SOG, 1 BLK
$17 -1.00
W
Cole Caufield 14.3% Rostered PIT 9 @ MTL 2 19:46 TOI, 0 G, 1 A, +1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$21 7.80
W
Jesper Bratt 14.3% Rostered LA 1 @ NJ 3 19:36 TOI, 0 G, 1 A, +1 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$26 6.00
W
Kirill Kaprizov 7.1% Rostered EDM 7 @ MIN 1 23:14 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 6 SOG, 2 BLK
$31 3.40
D
Ryan McDonagh 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 24:57 TOI, 0 G, 0 A, +1 +/-, 1 SOG, 2 BLK
$14 4.90
D
J.J. Moser 7.1% Rostered TB 8 @ CGY 3 12:23 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 1 SOG, 3 BLK
$10 7.90
$200 41.80
8th Alec 40.50
G
Jacob Markstrom 7.1% Rostered LA 1 @ NJ 3 60:00 TOI, W, 13 SV, 1 GA, .929 SV%
$25 9.20
G
Anthony Stolarz 35.7% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:00 TOI, 7 SV, 1 GA, .875 SV%
$29 1.20
C
Jack Hughes 7.1% Rostered LA 1 @ NJ 3 19:41 TOI, 1 G, 2 A, +2 +/-, 2 SOG, 1 BLK
$34 20.80
C
Logan Stankoven 14.3% Rostered NSH 4 @ DAL 1 15:08 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 0 SOG, 1 BLK
$16 -3.00
W
Jesper Bratt 14.3% Rostered LA 1 @ NJ 3 19:36 TOI, 0 G, 1 A, +1 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$26 6.00
W
Dawson Mercer 7.1% Rostered LA 1 @ NJ 3 15:39 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$12 1.80
W
Matt Duchene 28.6% Rostered NSH 4 @ DAL 1 16:41 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$19 -2.00
D
Jared Spurgeon 7.1% Rostered EDM 7 @ MIN 1 26:19 TOI, 0 G, 0 A, -3 +/-, 2 SOG, 2 BLK
$21 -2.20
D
Michael Kesselring 7.1% Rostered UTA 4 @ COL 1 18:50 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 3 SOG, 2 BLK
$17 8.70
$199 40.50
9th Ron M 38.40
G
Anthony Stolarz 35.7% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:00 TOI, 7 SV, 1 GA, .875 SV%
$29 1.20
G
Calvin Pickard 7.1% Rostered EDM 7 @ MIN 1 59:33 TOI, W, 29 SV, 1 GA, .967 SV%
$21 19.40
C
Roope Hintz 7.1% Rostered NSH 4 @ DAL 1 16:41 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 1 SOG, 1 BLK
$28 1.90
C
Wyatt Johnston 28.6% Rostered NSH 4 @ DAL 1 18:25 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 5 SOG, 2 BLK
$19 6.50
W
Mitch Marner 42.9% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:53 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$27 2.60
W
Matthew Knies 21.4% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:31 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 2 SOG, 1 BLK
$16 0.80
W
Jason Robertson 7.1% Rostered NSH 4 @ DAL 1 17:12 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 3 SOG, 0 BLK
$28 -1.30
D
Alexander Romanov 7.1% Rostered CHI 4 @ NYI 5 22:19 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 2 SOG, 2 BLK
$12 3.80
D
Miro Heiskanen 7.1% Rostered NSH 4 @ DAL 1 26:24 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 5 SOG, 1 BLK
$19 3.50
$199 38.40
10th Julien 35.90
G
Anthony Stolarz 35.7% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:00 TOI, 7 SV, 1 GA, .875 SV%
$29 1.20
G
Connor Hellebuyck 21.4% Rostered VGK 3 @ WPG 2 63:47 TOI, OTL, 33 SV, 3 GA, .917 SV%
$32 10.80
C
Auston Matthews 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 21:10 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 6 SOG, 2 BLK
$34 5.40
C
Wyatt Johnston 28.6% Rostered NSH 4 @ DAL 1 18:25 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 5 SOG, 2 BLK
$19 6.50
W
Mitch Marner 42.9% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:53 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$27 2.60
W
Matthew Knies 21.4% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:31 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 2 SOG, 1 BLK
$16 0.80
W
Matt Duchene 28.6% Rostered NSH 4 @ DAL 1 16:41 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 0 SOG, 0 BLK
$19 -2.00
D
Oliver Ekman-Larsson 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 18:34 TOI, 0 G, 0 A, +1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$12 3.80
D
Jake McCabe 7.1% Rostered ANA 2 @ TOR 3 20:07 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 2 SOG, 1 BLK
$12 6.80
$200 35.90
11th Allan 35.30
G
Samuel Montembeault 28.6% Rostered PIT 9 @ MTL 2 48:41 TOI, L, 20 SV, 6 GA, .769 SV%
$25 -6.00
G
Filip Gustavsson 28.6% Rostered EDM 7 @ MIN 1 40:00 TOI, L, 21 SV, 5 GA, .808 SV%
$23 -2.40
C
Nick Suzuki 14.3% Rostered PIT 9 @ MTL 2 20:24 TOI, 1 G, 0 A, 0 +/-, 2 SOG, 2 BLK
$25 9.80
C
Mark Scheifele 14.3% Rostered VGK 3 @ WPG 2 21:06 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 2 SOG, 2 BLK
$21 1.80
W
Patrik Laine 28.6% Rostered PIT 9 @ MTL 2 16:14 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 1 SOG, 2 BLK
$21 -1.10
W
Cole Caufield 14.3% Rostered PIT 9 @ MTL 2 19:46 TOI, 0 G, 1 A, +1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$21 7.80
W
Mark Stone 14.3% Rostered VGK 3 @ WPG 2 21:58 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$21 7.80
D
Oliver Ekman-Larsson 14.3% Rostered ANA 2 @ TOR 3 18:34 TOI, 0 G, 0 A, +1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$12 3.80
D
Quinn Hughes 7.1% Rostered FLA 0 @ VAN 4 22:27 TOI, 0 G, 2 A, +1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$31 13.80
$200 35.30
12th Myles 32.90
G
Jordan Binnington 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 58:59 TOI, L, 27 SV, 4 GA, .871 SV%
$29 4.20
G
Scott Wedgewood 7.1% Rostered UTA 4 @ COL 1 55:15 TOI, L, 19 SV, 3 GA, .864 SV%
$28 2.40
C
Nico Hischier 7.1% Rostered LA 1 @ NJ 3 21:05 TOI, 0 G, 0 A, 0 +/-, 2 SOG, 2 BLK
$22 3.80
C
Sam Bennett 14.3% Rostered FLA 0 @ VAN 4 18:01 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 3 SOG, 0 BLK
$21 -1.30
W
Patrik Laine 28.6% Rostered PIT 9 @ MTL 2 16:14 TOI, 0 G, 0 A, -2 +/-, 1 SOG, 2 BLK
$21 -1.10
W
Mitch Marner 42.9% Rostered ANA 2 @ TOR 3 19:53 TOI, 0 G, 0 A, -1 +/-, 4 SOG, 1 BLK
$27 2.60
W
Sean Monahan 14.3% Rostered WSH 2 @ CBJ 1 22:25 TOI, 0 G, 1 A, 0 +/-, 5 SOG, 0 BLK
$20 10.50
D
Colton Parayko 7.1% Rostered SJ 4 @ STL 3 20:45 TOI, 0 G, 1 A, -1 +/-, 2 SOG, 0 BLK
$17 3.80
D
